| Tillverkare: | NeoGames / 101productions |
| Kategori: | Pengar/poäng - handelsspel. |
| Spelare: | 2-5 (bäst med 4-5) |
| Speltid: | 02:00 |
| Ålder: | 10+ |
| Innehåll: | 1 extra stor eplplan 1 regelhäfte 1 ark med varianter plus en värdetabell på min- och maxvärde för lasterna. 47 sktionskort 15 proviantkort 2 förflyttningskort 80 silverpiasterkort 15 fartygskort 15 fartygspjäser (i fem olika färger) 24 loggbokskort 16 andelskort 1 oväderskort 9 kurskort 71 varukort svenska riksdalersedlar |
| Spelets mål: | Att ha flest andelar (om lika - mest pengar), när den sista andelen i Ostindiska kompaniet köps upp. |
| Regler: | Regler på svenska Review på engelska (från Westbank Gamers) |
| Strategi: | - |
| Kommentarer: | Uppfunnet av Dan Glimne 1991. Min utgåva är från 1995. Årets familjespel 1992 i
Sverige. En mycket bra spelidé. Faller dock lite på att det kan bli lite segt mellan varven. Det bästa är att försöka göra vissa saker innan man står i tur, ifall det inte påverkar övriga spelare. Flyttningsmekanismen, kräver att inte någon av spelarna lider av millimeterrättvisa! |
Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson